원주롯데캐슬더퍼스트1차 아파트 공시가격

강원특별자치도 원주시 지정면 가곡로 50 (지정면 1537)

아래의 아파트 공시가격은 2023년 공시 기준 공동주택 공시가격 자료이며, "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순서로 표시합니다.

 

 

 

 

원주롯데캐슬더퍼스트1차 아파트 공시가격

※ 아래 내역은 강원특별자치도 원주시 지정면 가곡로 50 (지정면 1537) 소재 원주롯데캐슬더퍼스트1차 아파트 공시가격으로, 국토교통부 공공데이터포털 공동주택 공시가격 데이터를 기준으로 추출한 아파트 공시가격 조회 내역입니다.

※ 표시 순서는 "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

 

원주롯데캐슬더퍼스트1차 아파트 실거래가 보기

아파트 정보(네이버 부동산) 보기

국토부 공동주택 공시가격 홈페이지

 

 

 

 

  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-101호, 60.00㎡, 118,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-102호, 60.00㎡, 118,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-103호, 59.95㎡, 118,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-104호, 60.00㎡, 118,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-201호, 60.00㎡, 121,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-202호, 60.00㎡, 121,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-203호, 59.95㎡, 121,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-204호, 60.00㎡, 121,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-301호, 60.00㎡, 121,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-302호, 60.00㎡, 121,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-303호, 59.95㎡, 121,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-304호, 60.00㎡, 121,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-401호, 60.00㎡, 127,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-402호, 60.00㎡, 127,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-403호, 59.95㎡, 127,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-404호, 60.00㎡, 127,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-501호, 60.00㎡, 127,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-502호, 60.00㎡, 127,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-503호, 59.95㎡, 127,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-504호, 60.00㎡, 127,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-601호, 60.00㎡, 127,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-602호, 60.00㎡, 127,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-603호, 59.95㎡, 127,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-604호, 60.00㎡, 127,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-701호, 60.00㎡, 133,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-702호, 60.00㎡, 133,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-703호, 59.95㎡, 133,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-704호, 60.00㎡, 133,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-801호, 60.00㎡, 133,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-802호, 60.00㎡, 133,000,000원

 

borame.co.kr

 

  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-803호, 59.95㎡, 133,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-804호, 60.00㎡, 133,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-901호, 60.00㎡, 133,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-902호, 60.00㎡, 133,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-903호, 59.95㎡, 133,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-904호, 60.00㎡, 133,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-1001호, 60.00㎡, 133,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-1002호, 60.00㎡, 133,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-1003호, 59.95㎡, 133,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-1004호, 60.00㎡, 133,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-1101호, 60.00㎡, 135,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-1102호, 60.00㎡, 135,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-1103호, 59.95㎡, 135,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-1104호, 60.00㎡, 135,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-1201호, 60.00㎡, 135,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-1202호, 60.00㎡, 135,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-1203호, 59.95㎡, 135,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-1204호, 60.00㎡, 135,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-1301호, 60.00㎡, 139,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-1302호, 60.00㎡, 139,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-1303호, 59.95㎡, 139,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1001동-1304호, 60.00㎡, 139,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-101호, 84.97㎡, 176,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-102호, 84.97㎡, 176,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-103호, 59.95㎡, 118,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-104호, 60.00㎡, 118,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-201호, 84.97㎡, 182,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-202호, 84.97㎡, 182,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-203호, 59.95㎡, 121,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-204호, 60.00㎡, 121,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-301호, 84.97㎡, 182,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-302호, 84.97㎡, 182,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-303호, 59.95㎡, 121,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-304호, 60.00㎡, 121,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-401호, 84.97㎡, 190,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-402호, 84.97㎡, 190,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-403호, 59.95㎡, 127,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-404호, 60.00㎡, 127,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-501호, 84.97㎡, 190,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-502호, 84.97㎡, 190,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-503호, 59.95㎡, 127,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-504호, 60.00㎡, 127,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-601호, 84.97㎡, 190,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-602호, 84.97㎡, 190,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-603호, 59.95㎡, 127,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-604호, 60.00㎡, 127,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-701호, 84.97㎡, 195,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-702호, 84.97㎡, 195,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-703호, 59.95㎡, 131,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-704호, 60.00㎡, 131,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-801호, 84.97㎡, 195,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-802호, 84.97㎡, 195,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-803호, 59.95㎡, 131,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-804호, 60.00㎡, 131,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-901호, 84.97㎡, 195,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-902호, 84.97㎡, 195,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-903호, 59.95㎡, 131,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-904호, 60.00㎡, 131,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-1001호, 84.97㎡, 195,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-1002호, 84.97㎡, 195,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-1003호, 59.95㎡, 131,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-1004호, 60.00㎡, 131,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-1101호, 84.97㎡, 201,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-1102호, 84.97㎡, 201,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-1103호, 59.95㎡, 134,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-1104호, 60.00㎡, 134,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-1201호, 84.97㎡, 201,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-1202호, 84.97㎡, 201,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-1203호, 59.95㎡, 134,000,000원
  • 원주롯데캐슬더퍼스트1차, 1002동-1204호, 60.00㎡, 134,000,000원

 

 

     

    ※ 본 공시가격은 국토교통부 '공공데이터포털의 공동주택 공시가격 데이터 자료에서 추출했습니다.